DIN 7984
Tornillo de cabeza cilíndrica baja,hexágono interior
Norma DIN vigente (2022) · DIN 912 con cabeza baja · Métricas M3–M24




| Métrica | P (mm, grueso) | dk (mm, máx.) | k (mm, máx.) | s (mm, nom.) | t (mm, nom.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 5.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 (verificación incompleta) | |
| 0.70 | 7.00 | 2.80 | 2.50 | 2.30 (verificación incompleta) | |
| 0.80 | 8.50 | 3.50 | 3.00 | 2.70 (verificación incompleta) | |
| 1.00 | 10.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 (verificación incompleta) | |
| 1.25 | 13.00 | 5.00 | 5.00 | 3.80 (verificación incompleta) | |
| 1.50 | 16.00 | 6.00 | 7.00 | 4.50 (verificación incompleta) | |
| 1.75 | 18.00 | 7.00 | 8.00 | 5.00 (verificación incompleta) | |
| 2.00 | 24.00 | 9.00 | 12.00 | 5.50 (verificación incompleta) | |
| 2.50 | 30.00 | 11.00 | 14.00 | 7.50 (verificación incompleta) |
Valores según DIN 7984:2022-03.Verificación incompleta
Calcula la longitud de tornillo que necesitasAbre el configurador de uniones atornilladas con DIN 7984 elegido.Datos parcialmente verificados
Hemos contrastado parte de estos datos con fuentes fiables. Los marcados con un tienen menos fuentes de las que exigimos: úsalos como orientación y compruébalos (puede que no aparezcan en esta vista).MechLab Geek no se hace responsable del uso que se haga de estos datos ni de sus posibles consecuencias. Contrástalos antes de usarlos. Aviso legal.¿Has visto un error? Cuéntanoslo.
Referencias
- DIN 7984:2022-03 Hexagon socket head cap screws with low head with reduced loadability
- DIN 912:1983 Hexagon socket head cap screws